| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
胜3分,平1分,负0分。积分相同先比较净胜球,再比较进球数,相互战绩,公平竞赛积分等。每组前两名晋级16强。
E组(德国、西班牙、日本、哥斯达黎加)竞争激烈,日本队以小组第一出线,德国队遗憾出局,堪称经典死亡之组。
荷兰、英格兰、法国、巴西、葡萄牙等队均以小组头名出线,但只有巴西和葡萄牙保持三战全胜(9分)。
沙特阿拉伯 2-1 阿根廷,日本 2-1 德国,韩国 2-1 葡萄牙,多场冷门让小组赛充满戏剧性。
英格兰在B组打入9球,西班牙在E组打入8球,攻击力惊人。但冠军阿根廷小组赛仅失2球。